Welcome to Huaxin Magnet
 
Product Show
Magnetic Separator
Iron Separator
Vibrating Feeder
Crusher
Vibrating Screen
Conveyor Belt Scale
Conveyor
Cement Packing Machine
Dust Removing Equipment
Hot Products
Search
Current position:Home >> Product Show > Iron Separator
Iron Separator
 
Series RCYC(D)-T auto cleaning belt super permanent magnetic iron separator

Technical parameters:

Model No. Belt width
(mm)
Suspension height
(h≤mm)
Magnetic intensity
(≥mT)
Motor power
(kw)
Dimensions
(mm)
Belt speed
(≤m/s)
Weight 
(kg)
L W H
RCYC(D)-6.5 T1 650 200 90 2.2 2160 1075 795 4.5 1300
T2 120   2160 1075 795 1420
T3 150 2.2 2310 1075 795 1750
RCYC(D)-8 T1 800 250 90 2.2 2350 1280 795 1920
T2 120 2.2 2350 1280 795 2180
T3 150 3 2520 1253 795 2820
RCYC(D)-10 T1 1000 300 90 3 2660 1540 950 2350
T2 120 3 2660 1540 950 2700
T3 150 4 2760 1540 950 3680
RCYC(D)-12 T1 1200 350 90 4 2900 1730 970 3250
T2 120 4 2900 1730 970 4100
T3 150 5.5 2900 1730 970 5150
RCYC(D)-14 T1 1400 400 90 4 2900 1730 970 4800
T2 120 5.5 3225 1980 1180 5600
T3 150 5.5 3340 1980 1180 7450
RCYC(D)-16 T1 1600 450 90 5.5 3450 2210 1180 6200
T2 120 5.5 3450 2210 1180 7750
T3 150 7.5 3620 2210 1180 1038
RCYC(D)-18 T1 1800 500 90 7.5 3825 2570 1180 8500
T2 120 7.5 3825 2570 1180 10850
T3 150 11 4025 2570 1270 14800
RCYC(D)-20 T1 2000 550 90 7.5 4275 2570 1180 11500
T2 120 11 4275 2570 1250 14270
T3 150 11 4540 2670 1250 19260
RCYC(D)-22 T1 2200 600 90 11 4810 2820 1250 13980
T2 120 11 4810 2820 1250 18350
T3 150 15 4810 2820 1350 25080
RCYC(D)-24 T1 2400 650 90 15 5280 3180 1250 18760
T2 120 15 5280 3180 1350 23870
T3 150 15 5280 3180 1350 29960

【 Back 】 【 Top 】
 
Copyrights 2009 Shandong Huaxin Mechanical&Electriacal Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Weilong E-Commerce Tech Support 鲁ICP备09067038号-1